Són unes xifres molt similars a les d'anys anteriors recents, però que si comparem amb 10 o 15 anys enrera, i no diguem, fa 25 anys, han experimentat una devallada notable, que sembla que s'ha frenat darrerament.
| Parròquies | Baptismes | Matrimonis | Defuncions |
| Besora | 3 | 0 | 0 |
| Brics | 0 | 0 | 1 |
| Canalda | 1 | 0 | 1 |
| Cambrils | 2 | 0 | 4 |
| Castellar de la Ribera | 0 | 0 | 1 |
| Clarà | 0 | 0 | 3 |
| La Coma | 0 | 0 | 1 |
| La Pedra | 3 | 0 | 2 |
| Linya | 3 | 0 | 1 |
| La Selva | 1 | 0 | 0 |
| Llobera | 1 | 0 | 0 |
| Madrona | 0 | 0 | 1 |
| Odèn | 1 | 0 | 0 |
| Ogern | 0 | 0 | 1 |
| Olius | 8 | 2 | 1 |
| Peracamps | 3 | 1 | 5 |
| Sant Climenç | 0 | 1 | 2 |
| Sant Just- Joval | 3 | 0 | 0 |
| Sant Llorenç de Morunys | 4 | 1 | 15 |
| Solsona | 21 | 11 | 94 |
| Sant Lleïr de la Valldora | 0 | 1 | 0 |
| Torredenegó | 0 | 0 | 1 |
| Total | 54 | 17 | 134 |
