Són unes xifres que marquen la tendència a la baixa dels últims anys, ja que si comparem amb 10 o 15 anys enrera, i no diguem, fa 25 anys, han experimentat una devallada notable.
| Parròquies | Baptismes | Matrimonis | Defuncions |
| Besora | 6 | 0 | 0 |
| Brics | 1 | 0 | 0 |
| Cambrils | 2 | 0 | 0 |
| La Corriu- Puig Aguilar | 1 | 0 | 0 |
| La Vall d'Ora | 0 | 0 | 1 |
| Linya | 0 | 1 | 0 |
| Lladurs | 1 | 0 | 0 |
| Madrona | 0 | 0 | 1 |
| Montpol | 3 | 0 | 0 |
| Navès | 0 | 1 | 1 |
| Odèn | 0 | 1 | 3 |
| Ogern | 2 | 0 | 0 |
| Olius | 9 | 2 | 1 |
| Peracamps | 1 | 0 | 4 |
| Sant Climenç | 0 | 0 | 2 |
| Sant Feliu de Lluelles | 1 | 0 | 0 |
| Sant Just- Joval | 0 | 2 | 0 |
| Sant Llorenç de Morunys | 1 | 1 | 15 |
| Santa Susanna | 0 | 0 | 1 |
| Sisquer | 1 | 0 | 0 |
| Solsona | 12 | 5 | 72 |
| Timoneda | 0 | 0 | 1 |
| Torredenegó | 1 | 0 | 0 |
| Valls | 0 | 1 | 0 |
| Total | 42 | 14 | 102 |
