Durant l’any de transició entre l'ex-alcalde Xavier Trias i Ada Colau, les empreses privades van obtenir el 65% dels contractes externs de l'Ajuntament de Barcelona i els autònoms un 15,18% | Malgrat la voluntat de BComú, no hi ha hagut encara un canvi substancial en els concursos públics que beneficiï el tercer sector
L’Aliança contra la pobresa energètica i una trentena de bombers presenten un protocol per identificar casos i admeten la dificultat per quantificar-los | L’únic informe oficial constata que sis de les deu víctimes mortals per incendis del primer trimestre del 2014 patia situacions de vulnerabilitat
En l'any del canvi de govern, l'Ajuntament destinava fins a 120 dels 223 milions de despesa social a contractes externs | Malgrat que BComú ha fet una aposta per la remunicipalització, no hi ha hagut encara canvis substancials en els recursos destinats a externalitzacions
La mobilització de la campanya "Casa nostra, casa vostra" desborda les expectatives i omple els dos quilòmetres de recorregut entre la plaça Urquinaona i el passeig Marítim | L'organització xifra l'assistència en 500.000 persones i la Guàrdia Urbana ho rebaixa a 160.000
La Generalitat recorda que hi ha fins a 14 sentències en matèria d’acollida i migracions que dicten que l'Estat hauria de cedir competències | Les 114 entitats agrupades a LaFede.cat denuncien "l'incompliment del Govern" i reclamen més inversió per als projectes de cooperació
Els catalans han acollit 470 persones refugiades a través del programa estatal durant el 2016, però només 124 provenen de països de l'Orient Mitjà | Les entitats socials reclamen més recursos i participar més activament en el programa català de refugi | “L'Estat no ha acomplert ni un 7% del seu compromís amb la Unió Europea”, alerta Oriol Amorós, secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania
Govern i alumnes encara esperen la resolució de l’Estat per a 158.000 beques, una demora que afecta tant estudiants catalans com universitaris d'altres territoris matriculats a Catalunya | "Vam tramitar la sol·licitud a l’octubre i, altres anys, al gener ja havíem rebut resposta", explica Carlos Farre, un dels molts afectats
La denúncia de la regidora Fàtima Taleb, que acusa García Albiol dels atacs racistes que ha rebut, revifa el debat sobre l’ús que els polítics fan dels discursos de l’odi | Els experts apunten que per combatre els missatges xenòfobs cal afrontar les desigualtats, reforçar la integració i motivar el diàleg intercultural
L’Ajuntament de Barcelona reconeix que concretar quins serveis pot remunicipalitzar “és una tasca ingent” que haurà de fer amb calma | El consistori enllesteix després d’un any un informe en què llista totes les externalitzacions del 2015
El consistori hi va destinar 582 milions d’euros el 2015, que van beneficiar més de 500 empreses i donar feina a 14.800 persones | FCC, Qualytel i Progess són les tres empreses que més cobren de l'ens municipal
Els sindicats denuncien que la saturació no es deu només a l’epidèmia de grip sinó a una manca de recursos i fan una crida a augmentar les dotacions pressupostàries | Des del 2010 l'Institut Català de la Salut ha perdut 5.122 professionals sanitaris, molts d'ells substituts | La xarxa pública ha atès l’última setmana gairebé 30.000 pacients per la grip que encara ha d’arribar al seu punt àlgid
.contingutnaciodigital #columnanotigran .noticia h1 {
font-size: 40px;
line-height: 42px;
}
Els representants dels treballadors denuncien que la situació no es deu només a l’epidèmia de grip sinó a una manca de recursos i fan una crida a augmentar les dotacions pressupostàries | Des del 2010 l'Institut Català de la Salut ha perdut 5.122 professionals, molts d'ells substituts | La xarxa pública ha atès l’última setmana uns 30.000 pacients per la grip que encara ha d’arribar al seu punt àlgid
Catalunya ha pessigat el primer premi 64 vegades, cap d'elles a la demarcació de Tarragona | Cada català s'ha gastat de mitjana 58,41 euros en loteria | La grossa de Nadal està dotada amb 400.000 euros per dècim
Catalunya ha pessigat el primer premi 64 vegades, cap d'elles a la demarcació de Tarragona | Cada català s'ha gastat de mitjana 58,41 euros en loteria | La grossa de Nadal està dotada amb 400.000 euros per dècim
Catalunya ha pessigat el primer premi 64 vegades, cap d'elles a la demarcació de Tarragona | Cada català s'ha gastat de mitjana 58,41 euros en loteria | La grossa de Nadal està dotada amb 400.000 euros per dècim