Actualitzeu
[minutaminut]
13:31 | Fotografies i vídeos de la nevada a Catalunya |
13:17 |
|
13:13 |
|
13:10 | ALERTA TRÀNSIT: S'ha reobert l'AP-2 entre Soses i la Bisbal del Penedès. També el tram de l'AP-7 entre Martorell i Sant Sadurní d'Anoia que restava restringit. |
13:08 | Un cotxe patina i està a punt de caure al canal d'Estamariu a Ripoll![]() |
13:02 | ALERTA TRÀNSIT: Normalitzada la circulació a la C-15 a l'Anoia, Penedès i Garraf. Consulteu les incidències de les carreteres catalanes |
13:00 | Terrassa manté l'alerta en previsió de noves nevades aquest vespre |
12:55 | ALERTA TRÀNSIT: A l'AP-7 a Martorell hi ha 7 km de retencions en sentit sud pel tall arran de la neu de l'autopista fins a Sant Sadurní. |
12:53 | El conseller Espadaler adverteix que després de l'episodi de neu, ve una baixada de temperatura amb risc de gel a les carreteres. Diu que "es trigarà hores" per desencallar situació de col·lapse a les autopistes i autovies on hi ha vehicles atrapats. |
12:51 | ALERTA TRÀNSIT: Estan tallades per neu la TV-7231 a Gandesa, la T-334 a Horta de St. Joan i la T-704 a Vinebre |
12:49 | FOTOS: Centenars de conductors queden atrapats al túnel del Bruc des de les set del matí |
12:42 | Alguns equips de Moto2 i Moto3 havien de fer testos avui al circuit d'Alcarràs. Ha quedat impracticable. Més informació![]() |
12:28 | ALERTA TRÀNSIT: S'ha reobert l'A-2 a Abrera en els dos sentits. Continua tallada a Igualada en sentit Barcelona. La C-28 està tallada entre Vaquèira i la Peülla per risc d'allaus. A més, calen cadenes entre la Peülla i Casa Sastrada. |
12:26 |
|
12:23 | |
12:22 |
GALERIA DE FOTOS: Nevada a Ca n'Aurell, La Maurina i La Cogullada de Terrassa |
12:21 | "La incidència més rellevant és a la xarxa viària. Som conscients que encara hi ha molta gent atrapada, que trigarem una estona i la nevada es desplaçarà". |
12:18 | El conseller d'Interior, Ramon Espadaler, en roda de premsa: "Encara estem en ple episodi de nevades. A la nevada s'hi ha sumat una incidència greu a Telefónica i ens hem quedat sense webs corporatives. El 112 està operatiu". |
12:13 | ALERTA TRÀNSIT: Hi ha afectació viària per neu a l'A-2, C-15 i C-37 a Igualada. |
12:06 | ALERTA TRÀNSIT: Oberta l'AP-7 en sentit Barcelona. En sentit sud continua tallada entre Martorell i Sant Sandurní. |
12:02 | La nevada minva a Terrassa |
12:00 | ALERTA TRÀNSIT: A la C-32 a Sitges s'ha pogut obrir un carril cap a Barcelona a la calçada en sentit contrari. |
11:57 | Fotografies i vídeos de les nevades a Catalunya |
11:53 |
|
11:48 | Podeu enviar les vostres fotos de la neu al WhatsApp 648 03 07 95 o a @naciodigital, indicant la població on us trobeu. |
11:47 | Incidències més destacades de la nevada a Manresa |
11:45 | Més imatges de la nevada al Priorat, a la Conca, l'Alt Camp i Baix Penedès |
11:44 | El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, assegura que a Lleida hi ha un total de 630 quilòmetres de carretera afectats. Més informació |
11:39 | ALERTA TRÀNSIT: Tallada la C-14 entre Tàrrega i Pasanant. |
11:32 |
|
11:31 | La neu passa de llarg i només agafa a cotes baixes de la Conca Dellà |
11:30 | ALERTA TRÀNSIT: Les afectacions viàries per neu a la Vall d'Aran s'han normalitzat. |
11:25 |
|
11:23 | 7 centímetres de neu a Cervera.![]() |
11:22 | El Camp d'Esports de Lleida, cobert de neu. Els jugadors del Lleida Esportiu entrenaran avui al pavelló Onze de Setembre.![]() |
11:20 | Les afectacions dels serveis de Sagalés degudes al temporal de neu |
11:19 |
|
11:17 |
GALERIA DE FOTOS: Les primeres 100 imatges enviades pels lectors al Camp de Tarragona |
11:15 | La neu emblanquina parts altes de Barcelona com la Carretera de les Aigües |
11:06 | FOTOS: Tallada l'AP-7 entre Martorell i el Vendrell a causa de la neu |
11:03 | Col·lapsada la carretera de Martorell |
10:57 | ALERTA TRÀNSIT: Reobertes la C-55 i la C-58. La C-32 a Sitges continua tallada per dos accidents amb camions implicats. |
10:49 | |
10:43 | Més fotografies i vídeos de les nevades a Catalunya |
10:40 | Gruixos de neu (cm) segons Meteocat: la Llacuna 22, Manresa 5, Solsona 5, Torà 5, Guissona 4, Vallbona d'Anoia 3, Tàrrega 4, Gomés 6. |
10:38 | Para de nevar a Lleida. Circulació difícil als barris alts de la ciutat. La neu també s'ha aturat a molts indrets de la Noguera. Més informació |
10:36 | Podeu enviar les vostres fotos de la neu al WhatsApp 648 03 07 95 o a @naciodigital, indicant la població on us trobeu. |
10:33 | ALERTA TRÀNSIT: La C-58 tallada al trànsit i s'obre el peatge de la C-16. Més informació |
10:30 | Consulteu el mapa d'incidències de les carreteres catalanes![]() |
10:24 | La nevada que cau a les Garrigues ja deixa 20 centímetres de neu en alguns indrets. Més informació |
10:21 | Fotografies i vídeos de la nevada |
10:20 |
|
10:11 |
|
10:09 | Una enfarinada sorpresa deixa gruix al Baix Ripollès però poques incidències. Més informació |
10:06 | Imatges de postal a Balaguer amb els marges del Segre nevats. Més informació![]() |
10:05 |
|
10:03 | ALERTA TRÀNSIT: A la C-37 calen cadenes entre Òdena i Manresa. Més informació |
10:00 |
|
9:56 | Actualització incidències Generalitat El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que, en aquests moments hi ha més de 20 vies afectades per la neu. Entre elles, destaca l'AP-2 que està totalment tallada entre Soses i la Bisbal del Penedès i l'AP-7 que està totalment tallada entre Martorell i El Vendrell. També està totalment tallada l'A-2 a Abrera i hi ha gel/ neu a la calçada a l'A-2 entre Tàrrega i el Bruc. A més, està tallada la C-58 a Vacarisses i cal circular amb cadenes per la N-340 a Vallirana. Altres afectacions per neu: Barcelona BP-1417: tallada entre Barcelona i Sant Cugat BV-1221: tallada a Matadepera BV-1415: tallada entre Cerdanyola i Barcelona BV-2204: tallada a Santa Margarida de Montbui BV-4024: tallada entre Guardiola de Berguedà i el Coll de Pal. A més, és obligatori portar cadenes entre Bagà i el Coll de Pal BV-4031: tallada a Castellar de N'hug BV-4243: obligatori cadenes entre Castellar del Riu i els Rasos de Peguera BV-5119: tallada a Fogars de Montclús N-141C: obligatori cadenes a Moià Lleida A-22: tallada a Almacelles en sentit Lleida C-12: obligatori cadenes entre Balaguer i les Avellanes C-13: obligatori cadenes a Camarasa C-1412b: obligatori cadenes entre Artesa de Segre i el Port de Comiols C-142 b: obligatori cadenes entre Tanau i el Pla de Beret C-28: tallada entre Vaquèira i la Peülla per risc d'allaus. A més, és obligatori portar cadenes de la Peülla a Casa Sastrada L-511: obligatori cadenes entre Abella de la Conca i el Port de Boixols L-232: obligatori cadenes a Omells de Na Gaia N-230: restringit el pas als vehicles de tercera categoria entre Vilaller i Vielha Tarragona C-44: restringit el pas de vehicles de 3ª categoria a Tivissa Transport escolar El Departament d'Ensenyament ha informat que els Consells Comarcals de l'Anoia i la Segarra s'han suspès preventivament les rutes de transport escolar de les seves comarques. Al Bages, estan afectades les línies de transport escolar de Moià, Castellbell i el Vilar. El Consell Escolar de la Terra Alta ha suspès el transport escolar afectant 233 alumnes. D'altra banda existeixen altres afectacions puntuals en el transport escolar de l'institut de Roquetes on no van els alumnes de Paüls i Alfara. El transport escolar que arriba fins a l'institut de Flix, a la Ribera d'Ebre, està tot aturat afectant 300 alumnes. A Ullastrell, Rellinars, Vacarisses i Viladecavalls, el transport escolar s'ha suspès. L'escola de Sant Guim de la Pla de la Segarra i l'institut Mollerussa estan tancats. Per últim, a Matadepera s'ha acordat amb l'alcaldessa que l'escola quedi oberta però s'aconsella que no hi deixin els nens. El telèfon d'emergències 112 ha atès 750 trucades relatives a incidències causades per la neu o gel a les diferents vies. |
9:52 | ALERTA TRÀNSIT: L'AP-7 tallada entre Martorell i el Vendrell. La C-58 tallada a Vacarisses. L'AP-2 tallada des de Soses fins a la Bisbal del Penedès. Es recomana evitar desplaçaments des de les comarques de Barcelona cap a Lleida i Tarragona. És obligatori l'ús de cadenes a la C-15 a Vilanova i la Geltrú. Més informació |
9:48 | La nevada a l'Ebre, minut a minut |
9:47 |
|
9:43 |
|
9:39 | Tot tancat i barrat a Viladecavalls (Vallès Occidental). Més informació |
9:38 | ALERTA TRÀNSIT: Tallada l'A-2 a El Bruc en ambdós sentits. |
9:37 | Totes les línies de tren de Rodalies funcionen amb normalitat. |
9:35 | Minut a minut de la nevada al Bages |
9:32 | Si teniu imatges de la nevada, recordeu que ens les podeu fer arribar per @naciodigital. |
9:29 | ALERTA TRÀNSIT: Han tallat AP-7 entre Martorell i el Vendrell. Més informació |
9:22 | El Baix Penedès, de color blanc. Les màquines llevaneu, netejant la N-240. Carretera accés Espluga TV-7001, a Coll Roig, impracticable. Més informació |
9:21 | Cadenes obligatòries a la C-13 a Camarasa, a la C-1412B a Artesa de Segre, a la C-142B a Naut Aran i a la L-511 a Abella de la Conca. Més informació |
9:19 | El servei de Ferrocarrils de la Generalitat funciona amb normalitat a totes les línies. |
9:16 | Prohibeixen circular per l'Eix del Lluçanès sense cadenes i 3 camions estan treballant a la mateixa C-62. |
9:12 |
|
9:11 | Minut a minut de les nevades a Lleida |
9:08 | L'A-2 a Abrera està totalment tallada per neu. En sentit Barcelona s'ha accidentat un camió. Consulteu les incidències. |
9:06 | No us oblideu de les cadenes del cotxe per la neu. Com es col·loquen? |
9:03 | Més imatges de la Conca i de l'Alt Camp |
9:02 | Si heu d'agafar el cotxe, aquí teniu uns consells per una conducció segura amb neu |
9:00 | Continua nevant amb ganes a Terrassa |
8:58 | La neu agafa amb força a municipis com Mollerussa, Balaguer, Tàrrega i Lleida |
8:56 | Les nevades es reactiven amb força al Lluçanès i enfarinen la resta d'Osona |
8:53 | Consulteu les incidències viàries de les carreteres catalanes |
8:51 | Consulteu l'estat del trànsit a través de les càmeres |
8:48 | Retencions importants a l'autopista C-58. Els cotxes parats en totes dues direccions a la zona de Terrassa. |
8:46 | 52 llevaneus de la Generalitat treballen en aquests moments per minimitzar les afectacions per la nevada a la xarxa viària |
8:40 |
|
8:38 | A la tarda les precipitacions es restringiran al sector central del litoral i prelitoral al vessant nord del Pirineu. La cota seguirà a 100m, segons informa el servei del temps de Catalunya. |
8:33 | La neu també arriba a Ponent, minut a minut |
8:31 |
|
8:25 | La nevada a l'Ebre, minut a minut |
8:21 | La Generalitat disposa que totes les escoles estiguin obertes per als alumnes que hi vagin. |
8:20 | ALERTA TRÀNSIT: Tallada la BV-2204 a Santa Margarida de Montbui |
8:18 | Les Garrigues i el Priorat també suspèn el transport escolar per l'estat de les carreteres. |
8:15 | La neu reprèn amb força a Osona |
8:13 | ALERTA TRÀNSIT: A causa de la neu, a l'A-2 a l’altura d’Abrera, els camions són desviats per la B-40 en sentit Lleida. |
8:11 | ALERTA TRÀNSIT: Per neu/gel, els camions articulats tenen el pas restringit entre Vilaller i Vielha a N-230. |
8:10 | ALERTA TRÀNSIT: Vies afectades per les nevades: BV-1415: tallada entre Cerdanyola i Barcelona |
8:04 | Poc a poc es va complicant la xarxa viària. |
8:02 | ![]() Fotografia de la Ronda de Dalt, a la sortida 6. |
8:00 | Terrassa es desperta blanca |
7:57 | Cap incidència remarcable ni actuacions dels Bombers en les darreres hores. Molts serveis d'assistència en carretera. A hores d'ara, cap greu |
7:56 | Els Consells Comarcals de l'Anoia i la Segarra informen que han supès el transport escolar. |
7:53 | També podeu seguir el minut a minut de la nevada al Camp a delCamp.cat. |
7:48 |
|
7:46 |
|
7:43 |
|
7:41 | Segons AENA per ara no s'ha cancel·lat cap vol a Barcelona. Un accident al nus de la Trinitat difuculta la circulació a Barcelona. |
7.35 | ![]() Fotografia d'un cotxe aparcat al barri de Gràcia. |
7:32 | De moment està nevant amb força al Pla de LLeida i a comarques tarragonines. Ens podeu enviar fotografies per Twitter. |
7:31 | Protecció civil fa una crida de calma. |
7:29 | A l'interior ja fa estona que neva i va agafant cada cop a més llocs. Cap la es 10 de matí, màxim les 11-12h s'acabarà la precipitació i començarà una onada de fred que durarà fins dilluns. |
7.26 |
|
7:21 | Bon dia a tothom. Comencem aquí el seguiment minut a minut del temporal de neu. |