El president del Cercle d'Economia, Josep Piqué, ha anunciat aquest dimecres a la Junta de l'entitat que convoca eleccions per triar successor. Piqué ha proposat el catedràtic d'Economia de la UB i vicepresident del Cercle, Antón Costas, com a successor i ha rebut el suport de la Junta. El 9 de setembre se celebrarà el tradicional dinar d'expresidents del Cercle, on es debatrà sobre les candidatures, i el 18 de setembre la Junta de l'entitat fixarà data per les eleccions, que es faran a finals de novembre o principis de desembre. Les eleccions havien de ser al 2014, però Piqué sempre ha mantingut que no acabaria el mandat de tres anys perquè ja va presidir uns mesos el Cercle en una etapa anterior.
Tradicionalment, els potencials candidats a substituir el president del Cercle són els vicepresidents del Cercle d'Economia. En aquesta ocasió, es tractava de Josep Oliu (president del Banc Sabadell), Artur Carulla (president d'Agrolimen) i Antón Costas (catedràtic d'Economia de la UB). A banda, qualsevol membre del Cercle que presenti 50 signatures de suport pot optar a la presidència de l'entitat en les properes eleccions.
Piqué, que va substituir el 2011 en el càrrec a Salvador Alemany, ha apuntat com a successor a Costas, nascut a Vigo, enginyer industrial i doctor en Economia. Les seves publicacions acadèmiques se centren en l'estudi dels processos de formació de polítiques públiques, analitzant el paper que juguen les idees, els interessos i les institucions en aquests processos.
En particular, ha analitzat processos de reforma econòmica i ha publicat una dotzena de llibres i nombrosos articles i assajos sobre aquestes qüestions. Les seves publicacions més recents es relacionen amb l'anàlisi de les causes, efectes i respostes a la crisi de 2008.
Els seus últims llibres sobre aquesta qüestió són: 'La crisi de 2008. De l'Economia a la Política i més enllà' i 'La torre de la arrogancia. Políticas y mercados después de la tormenta'. editorial Ariel, 2011. també és columnista econòmic i d'opinió del diari 'El País' i de 'El Periódico de Catalunya'. En l'àmbit empresarial, és president del Consell d'ENDESA a Catalunya i conseller de diverses empreses.
							
																					
																Josep Piqué anuncia que deixarà la presidència del Cercle d'Economia
Proposa Antón Costas com a successor
ARA A PORTADA
- 
													Punt i final al pacte Junts-PSOE: la militància avala la ruptura amb Sánchez Oriol March | Bernat Surroca Albet  
- 
													Jaume Giró, després del trencament Junts-PSOE: «Cal evitar el tacticisme i defugir la retòrica erma» Oriol March  
- 
													ERC, davant del «trencament» de Puigdemont amb Sánchez: entre l'escepticisme i el compromís amb la negociació Bernat Surroca Albet  
- 
													Sánchez admet cobraments en efectiu, però sempre «dins de la legalitat»: «El finançament del PSOE és net» Bernat Surroca Albet  
- 
													Mazón anuncia una compareixença per la dana i diu que «es fa càrrec» dels insults dels familiars de les víctimes Natàlia Pinyol  
Publicat el 04 de setembre de 2013 a les 17:51
																			
								Et pot interessar
- 
												 Economia
												El BCE manté els tipus d'interès en el 2% per tercera vegada consecutiva Economia
												El BCE manté els tipus d'interès en el 2% per tercera vegada consecutiva
- 
												 Economia
												El BBVA obté un resultat rècord de 7.978 milions, tot i l’esforç en la batalla de l’opa Economia
												El BBVA obté un resultat rècord de 7.978 milions, tot i l’esforç en la batalla de l’opa
- 
												 Economia
												El Banc Sabadell prepara una festa al Palau Sant Jordi per celebrar la victòria en l’opa del BBVA Economia
												El Banc Sabadell prepara una festa al Palau Sant Jordi per celebrar la victòria en l’opa del BBVA
- 
												 Economia
												Catalunya vol captar 6.000 milions d’inversió estrangera i generar 45.000 llocs de treball en cinc anys, un 60% més Economia
												Catalunya vol captar 6.000 milions d’inversió estrangera i generar 45.000 llocs de treball en cinc anys, un 60% més
- 
												 Economia
												El PIB a l'Estat modera dues dècimes el creixement el tercer trimestre, fins al 0,6% Economia
												El PIB a l'Estat modera dues dècimes el creixement el tercer trimestre, fins al 0,6%
- 
												 Economia
												Aena augmenta els beneficis un 8,9% fins al setembre i se situen en els 1.579,4 milions Economia
												Aena augmenta els beneficis un 8,9% fins al setembre i se situen en els 1.579,4 milions

 
															 
															 
															 
															 
															