
Vista general de Balsareny. Foto: Web
Només Balsareny al Bages, i Castellcir i Castellterçol al Moianès, no tenen a poques hores del ple de constitució dels ajuntaments, l'alcalde i la fórmula de govern decidida. A Balsareny, la diferència de només dos vots entre Gent de Balsareny, associats a ICV, i ERC, ha fet que les negociacions hagin estat difícils i, fins i tot per moments, dures. Les dues úniques fórmules de govern que es contemplen hores d'ara són la de GdB i ERC, que sumarien 8 regidors (4 cada un), o d'ERC amb CiU, que serien 7 regidors (4 i 3). Els 29 municipis restants de la comarca estan decidits, bé sigui per majories absolutes, per majories simples suficients, o per pactes. Fins i tot en un cas, a Artés, ERC i la CUP compartiran alcaldia, i Josep Candàliga primer, i Ernest Clotet, després, seran alcaldes durant dos anys.
Al Moianès, són dos els municipis en els que els seus partits estan fent reunions d'última hora per ultimar els pactes. Són el cas de Castellcir i Castellterçol, que tenen la representació molt fragmentada. La resta de municipis de la comarca tenen majories absolutes, excepte el cas de Monistrol de Calders, on la CUP, la força més votada, quedarà a l'oposició després del pacte de CiU i ERC, que repetiran la fórmula d'Artés amb una alcaldia compartida entre Josep Antoni Grande i Enric Vilatersana.
Bages
Municipi | Proper alcalde | Part. | Invest. | Govern | Altres |
---|---|---|---|---|---|
Aguilar de Segarra | Valentí Riera | CiU | CiU | CiU | |
Artés | Josep Candàliga / Ernest Clotet | ERC / CUP | ERC + CUP | ERC + CUP | CiU |
Avinyó | Eudald Vilaseca | ERC | ERC | ERC | CiU |
Balsareny | ¿? | ¿? | ¿? | ¿? | GdB, ERC, CiU |
Callús | Joan Badia | ERC | ERC | ERC | CiU |
Cardona | Ferran Estruch | ERC | ERC | ERC | CiU, PSC |
Castellbell i el Vilar | Montserrat Badia | PSC | PSC | PSC | CiU, ERC |
Castellfollit del Boix | Celestí Rius | ICB | ICB | ICB | CiU |
Castellgalí | Cristòfol Gimeno | PSC | PSC | PSC | CiU, ERC |
Castellnou de Bages | Francesc Martínez | PSC | PSC | PSC | ERC, CiU |
El Pont de Vilomara i Rocafort | Cecilio Rodríguez | PSC | PSC | PSC | GIPVR, ERC, CiU |
Fonollosa | Eloi Hernàndez | ERC | ERC | ERC | CiU |
Gaià | Enric Armengou | CiU | CiU | CiU + ERC | |
Manresa | Valentí Junyent | CiU | CiU + ERC | CiU | CUP, PSC, C's, DM |
Marganell | Anna Garcia | CiU | CiU | CiU | UMdC, JPM |
Monistrol de Montserrat | Joan Miguel | ERC | ERC | ERC | CiU, PP |
Mura | Martí Perich | PSC | PSC | PSC | ERC |
Navarcles | Llorenç Ferrer | SPN | |||
Navàs | Jaume Casals | CUP | CUP | CUP | ERC, CiU, PSC |
Rajadell | Joan Costa | CiU | CiU | CiU | UPR, PSC |
Sallent | David Saldoni | CiU | CiU + PSC | CiU + PSC | ERC, CUP |
Sant Feliu Sasserra | Joan Ramon Soler | ERC | ERC | ERC | |
Sant Fruitós de Bages | Joan Carles Batanés | GfP | GfP + PSC | GfP + PSC | CiU, ERC |
Sant Joan de Vilatorrada | Gil Ariso | CiU | CiU + ERC | CiU + ERC | CSJ, PSC, PP |
Sant Mateu de Bages | Pere Ribera | CiU | CiU | CiU | ERC |
Sant Salvador de Guardiola | Albert Miralda | CiU | CiU | CiU | CUP, FFSSG, ERC, Despertem |
Sant Vicenç de Castellet | Jordi Torres | CiU | CiU | CiU | ERC, PSC, ICV |
Santpedor | Xavier Codina | ERC | ERC | ERC | CiU, PSC |
Súria | Josep M. Canudas | CiU | CiU | CiU | GIIS, PSC, ERC, aIS |
Talamanca | Josep Tarín | CiU | CiU | CiU | ERC |
Moianès
Municipi | Proper alcalde | Part. | Invest. | Govern | Altres |
---|---|---|---|---|---|
Calders | Eduard Sànchez | CiU | CiU | CiU | ERC |
Castellcir | ¿? | ¿? | ¿? | ¿? | GIC, ERC, CiU |
Castellterçol | ¿? | ¿? | ¿? | ¿? | CeP, PSC, CiU, ERC |
Collsuspina | Oriol Batlló | ERC | ERC | ERC | |
Granera | Pere Genescà | CiU | CiU | CiU | |
L'Estany | Salvador Tresserras | ERC | ERC | ERC | CiU |
Moià | Dionís Guiteras | ERC | ERC | ERC | CiU |
Monistrol de Calders | Josep Antoni Grande / Enric Vilatersana | CiU / ERC | CiU + ERC | CiU + ERC | CUP |
Sant Quirze Safaja | Anna Guixà | CiU | CiU | CiU | PSC |
Santa Maria d'Oló | Enric Güell | ERC | ERC | ERC | CiU |